| No | Nama Perusahaan | Tahun |
| 1 | RS. HASANAH GRAHA AFIAH | 2014 |
| 2 | RS. BIDADARI | 2014 |
| 3 | RS. SETIA MITRA | 2014 |
| 4 | RS. MITRA KELUARGA GROUP | 2014 |
| 5 | RS. PELABUHAN JAKARTA | 2014 |
| 6 | RSIA ROSIVA | 2014 |
| 7 | PATRA JASA Hotel JAKARTA | 2014 |
| 8 | LABORATORIUM KLINIK PRAMITA | 2014 |
| 9 | PT. SATYA DHARMA KARDIA | 2014 |
| 10 | RS. BETHSAIDA SERPONG | 2015 |
| 11 | RS. JANTUNG JAKARTA | 2015 |
| 12 | Hotel IBIS GADING SERPONG | 2015 |
| 13 | Hotel KOSENDA | 2015 |
| 14 | NUSANTARA WATER CENTRE | 2015 |
| 15 | RS. JANTUNG HARAPAN KITA | 2016 |
| 16 | Hotel BUMI WIYATA | 2016 |
| 17 | Hotel MILLENIUM JAKARTA | 2016 |
| 18 | PT. GLOBAL ENVIRONMENTAL ENTERPRISES | 2017 |
| 19 | PT. MAKMUR ORIENT JAYA | 2018 |
| 20 | RSUD KALIDERES | 2018 |
| 21 | CAPITOL PARK RESIDENCE | 2018 |
| 22 | BPLHD SURABAYA | 2018 |
| 23 | RS. SUKMUL SISMA MEDIKA | 2019 |
| 24 | PT. DUTA PERTIWI (ITC) | 2019 |
| 25 | PT. LESTARI BANTEN ENERGI | 2019 |
| 26 | CENTENNIAL TOWER | 2020 |
| 27 | PT. MEDION FARMA JAYA | 2020 |
